|
Product Details:
|
| Power (kW): | Power (kW): | Product Name: | Molten Aluminum Transfer Ladle |
|---|---|---|---|
| Molten Aluminum Transfer Ladle: | More Than 90 KM | Capacity: | 500-5000KG Or Customized |
| Natural Temperature Drop: | Less Than 10 ℃/h | Weight (T): | T |
| Highlight: | Recycled Aluminum Transfer Ladle,90KM Molten Aluminum Transfer Ladle,Long Distance Aluminum Transfer Ladle |
||
Long-distance molten aluminum transfer ladle Recycled Aluminum Equipment
Long-distance molten aluminum transfer ladle Recycled Aluminum
| Items | Parameters | Remarks | |
| Modle | HBQ-230 | ||
| Heating Type | Small; Medium; Big | ||
| Max. Burning Calorific Value | 20x104 Kcal/h | ||
| Max Heating Temperature | 1100℃ | ||
| Working Heating Temperature | 0-850℃ | ||
| Heating Rate | 0-50 ℃/min Adjustable | ||
| Time to Reach Temperature | 0-60 min | ||
| Heating Temperature Uniformity | ≤50 ℃ | ||
| Lifting Power | Air Cylinder Driver | ||
| Lifting Stroke | 0-400mm | ||
| Gas | Gas Type | Natural Gas | |
| Gas Pressure | 5000 ±5% Pa | ||
| Gas Flow | ≤24 m³/h | ||
| Power | Voltage | 380 V, 3P | |
| Frequency | 50HZ | ||
| Rated Power | 3 KW | ||
| Compressed Air | Pressure | 0.5-0.7 MPa | |
| Flow | ≤50 M3/H | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Miss. Ally Qin
Tel: +8617862974932
Fax: 86-531-88969137